
HOME > 債務整理事例集
借入合計額:約285万円(6社からのキャッシング)
| 債務整理前 | 債務整理(利息制限法引き直し後) | |||||
| 借入先 | 借入期間 | 残高 | 毎月の返済額 | 残高 | 過払い金 | |
| A社 | 9年 | 85万円 | 35,000円 | 80万円 | ||
| B社 | 8年 | 70万円 | 25,000円 | 70万円 | ||
| C社 | 8年 | 50万円 | 15,000円 | 60万円 | ||
| D社 | 6年 | 40万円 | 13,000円 | 5万円 | 過払金から一括返済 | |
| E社 | 3年 | 30万円 | 10,000円 | 22万円 | 過払金から一括返済 | |
| F社 | 1年 | 10万円 | 5,000円 | 10万円 | 過払金から一括返済 | |
| 合計 | 285万円 | 103,000円 | 15万円 | |||
※契約状況によって異なります。
借入合計額:約225万円(5社からのキャッシング)
| 債務整理前 | 債務整理(利息制限法引き直し後) | |||||
| 借入先 | 借入期間 | 残高 | 毎月の返済額 | 残高 | 過払い金 | |
| A社 | 9年 | 75万円 | 25,000円 | 55万円 | ||
| Bクレジット | 8年 | 50万円 | 15,000円 | 40万円 | ||
| C社 | 8年 | 30万円 | 10,000円 | 30万円 | ||
| Dクレジット | 6年 | 40万円 | 20,000円 | 5万円 | 過払金から一括返済 | |
| E社 | 5年 | 30万円 | 10,000円 | 10万円 | 過払金から一括返済 | |
| 合計 | 162万円 | 80,000円 | 15万円 | |||
※契約状況によって異なります。
返済額の軽減されるケース
借入合計額:約175万円(4社からのキャッシング)
| 債務整理前 | 債務整理(利息制限法引き直し後) | |||||
| 借入先 | 借入期間 | 残高 | 毎月の返済額 | 残高 | 過払い金 | 毎月の返済額 |
| A社 | 7年 | 50万円 | 15,000円 | 0円 | 20万円 | |
| B社 | 7年 | 45万円 | 12,000円 | 0円 | 15万円 | |
| C社 | 5年 | 50万円 | 13,000円 | 15万円 | 1万円 | |
| D社 | 5年 | 30万円 | 10,000円 | 10万円 | 7千円 | |
| 合計 | 175万円 | 50,000円 | 35万円 | 1万7千円 | ||
※契約状況によって異なります。
借入合計額:約240万円(3社からのキャッシング・2社からのクレジット取引)
| 債務整理前 | 債務整理(利息制限法引き直し後) | |||||
| 借入先 | 借入期間 | 残高 | 毎月の返済額 | 残高 | ||
| A社 | 5年 | 75万円 | 35,000円 | 40万円 | ||
| B社 | 5年 | 50万円 | 15,000円 | 15万円 | ||
| Cクレジット | 4年 | 45万円 | 20,000円 | 45万円 | ||
| Dクレジット | 3年 | 40万円 | 18,000円 | 40万円 | ||
| E社 | 3年 | 30万円 | 10,000円 | 25万円 | ||
| 合計 | 240万円 | 98,000円 | 165万円 | |||
※契約状況によって異なります。